大阪市浪速区立葉2丁目
| 房屋信息 | |
|---|---|
| 房产类型 | 土地 |
| 房产编号 | 49373 |
| 销售价格 | 10,000 万日元 |
| 地址 | 大阪市浪速区立葉2丁目 |
| 交通 | 地下鉄千日前線「桜川」歩7分 阪神なんば線「桜川」歩7分 南海汐見橋線「汐見橋」歩7分 南海汐見橋線「芦原町」歩9分 JR大阪環状線「大正」歩9分 地下鉄長堀鶴見緑地線「大正」歩9分 |
| 土地面积 | 167.56㎡ |
| 建筑条件 | 无 |
| 用途地域 | 准工业地域 |
| 都市计画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 地势 | 平坦 |
| 建筑率 | 70% |
| 容积率 | 300% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 权利 | 永久权 |
| 交易形态 | 代理 |
| 备注1 | 桜川公園歩1分、立葉町公園歩2分、デイリーヤマザキ歩5分、ジャパン歩8分、ライフ歩9分。 |



