堺市北区北花田2丁
| 房屋信息 | |
|---|---|
| 房产类型 | 新建一户建 |
| 房产编号 | 132821 |
| 销售价格 | 3,880万日元 |
| 地址 | 堺市北区北花田2丁 |
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線「北花田」駅歩7分 |
| 土地面积 | 51.79㎡ |
| 建筑面积 | 93.91㎡ |
| 构造 | 木造3层建 |
| 格局 | 3LDK |
| 停车位 | 有 |
| 用途地域 | 第1种住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建筑率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 权利 | 永久权 |
| 交易形态 | 中介 |
| 备注1 | ローソン・船堂公園歩6分、サンプラザ天美我堂歩12分、イオンモール歩14分 |
| 备注2 | 五ヶ荘保育園歩7分、五箇荘小学校歩3分、五箇荘中学校歩19分 |
| 备注3 | 建筑确认番号:第KKK02504745号 |



